ÐòºÅ | ¿¼ÊÔÃû³Æ | ¿¼ÊÔʱ¼ä | ±¸×¢ |
1 | Íи£ | | ÿÔ¾ùÓп¼ÊÔ |
2 | ÑÅ˼ | | ÿÔ¾ùÓп¼ÊÔ |
3 | CET3 | | ÿÄê6¡¢12Ô |
4 | CET4 | | ÿÄê6¡¢12Ô |
5 | CET6 | | ÿÄê6¡¢12Ô |
6 | BEC | | ÉÏ | Ï | 5ÔµĵÚÈýÖÜÁù£¨BEC3£©£¬µÚËÄÖÜÁù£¨BEC1£© |
³õ | 5.17 | 11.15 | 6ÔµÚÒ»ÖÜÁù£¨BEC2£© |
ÖÐ | 5.31 | 11.29 | 11ÔµÚËÄÖÜÁù£¨BEC3£© |
¸ß | 5.24 | 11.22 | 12ÔµÚÒ»ÖÜÁù£¨BEC1£©£¬µÚ¶þÖÜÁù£¨BEC2£© |
7 | GRE | | ÿÄê6Ô |
8 | LSAT | | ÿÄê6¡¢12Ô |
9 | PETS | 3ÔÂ8¡¢9ÈÕ | ÉϰëÄê PETS-1B 3ÔµĵÚ2¸öÖÜÁù¡¢ÖÜÈÕ PETS-1 3ÔµĵÚ2¸öÖÜÁù¡¢ÖÜÈÕ PETS-2 3ÔµĵÚ2¸öÖÜÁù¡¢ÖÜÈÕ PETS-3 3ÔµĵÚ2¸öÖÜÁù¡¢ÖÜÈÕ |
9ÔÂ13¡¢14ÈÕ | ϰëÄê PETS-1B 9ÔµĵÚ2¸öÖÜÁù¡¢ÖÜÈÕ PETS-1 9ÔµĵÚ2¸öÖÜÁù¡¢ÖÜÈÕ PETS-2 9ÔµĵÚ2¸öÖÜÁù¡¢ÖÜÈÕ PETS-3 9ÔµĵÚ2¸öÖÜÁù¡¢ÖÜÈÕ PETS-4 9ÔµĵÚ2¸öÖÜÁù¡¢ÖÜÈÕ |
| PETS5 µÚÒ»´Î¿¼ÊÔ¶¨ÓÚÿÄê6ÔµĵÚËĸöÐÇÆÚÁù µÚ¶þ´Î¿¼ÊÔ¶¨ÓÚÿÄê12ÔµĵÚÈý¸öÐÇÆÚÁù |
10 | GMAT | | ÿ¸ö¿¼Éúÿ¸öÈÕÀúÔ¿ÉÒԲμÓÒ»´Î¿¼ÊÔ£¬Ã¿ÄêÖ»ÄܲμÓ5´Î |
11 | Ö°³ÆÓ¢Óï | 4ÔÂ6ÈÕ | ÿÄê4Ô |
12 | ½ðÈÚÓ¢Óï | | ÿÄê5Ô |
13 | TOEIC | | Î޹̶¨¿¼ÊÔʱ¼ä |
14 | רËÄ | 4ÔÂ20ÈÕ | 4ÔµĵÚÈý¸öÖÜÄ© |
ר°Ë | 3ÔÂ9ÈÕ | 3ÔµĵÚÈý¸öÖÜÄ© |
15 | СÓïÖÖ | º«ÓïÄÜÁ¦¿¼ÊÔ | | ÉϰëÄ꣺4ÔÂ22ÈÕ;ϰëÄ꣺9ÔÂ16ÈÕ |
ÈÕÓïÄÜÁ¦¿¼ÊÔ | | ÔÝʱûÓÐ |
TestDaF(µÂ¸£)¿¼ÊÔ | | ÉϰëÄ꣺4ÔÂ5ÈÕ ,7ÔÂ26ÈÕ£¨¿¼µã½öÏÞ±±¾©¡¢ÉϺ£ºÍÇൺ£©Ï°ëÄ꣺11ÔÂ1ÈÕ |
¶íÓï¹ú¼Òˮƽ¿¼ÊÔ | | ÔÝʱûÓÐ |
16 | ¿ÚÒë±ÊÒë | ¿ÚÒë±ÊÒ뱨Ãûʱ¼äºÍ¿¼ÊÔʱ¼ä¸÷Ê¡¶¼²»Ò»Ñù | ÿÄê3¡¢4¡¢6¡¢10Ô |
17 | ʵÓÃÓ¢Óï | ÎÞ | ÎÞ |
18 | ¾µäÒëÎÄ | ÎÞ | ÎÞ |
19 | Éú»îÓ¢Óï | ÎÞ | ÎÞ |
20 | MSE | | Ó¢ÓïÈëÃÅ¿¼ÊÔ£¨KET£© |
³õ¼¶Ó¢ÓÊÔ£¨PET£© |
µÚÒ»Ó¢ÓïÖ¤Ê鿼ÊÔ£¨FCE£© |
¸ß¼¶Ó¢ÓïÖ¤Ê鿼ÊÔ£¨CAE£© |